6504 - Raccords à écrou pivotant JIC mâle x JIC femelle
| Numéro de pièce | Tube O.D. | 1 JIC mâle | 2 Pivot JIC femelle | C Hex | C1 Écrou hexagonal | L Longueur | Pression de service | |||||||
| 6504-04-04 6504-06-06 | 1/4 3/8 | 7/16 – 20 16-18 septembre | 7/16 – 20 16-18 septembre | 1/2 5/8 | 16/09 11/16 | 1,53 1,62 | 7 500 5 000 | |||||||
| 6504-06-08 6504-08-06 | 3/8 x 1/2 1/2 x 3/8 | 16-18 septembre 3/4 – 16 | 3/4 – 16 16-18 septembre | 11/16 13/16 | 7/8 11/16 | 1,69 1,72 | 5 000 5 000 | |||||||
| 6504-08-08 6504-10-10 | 1/2 5/8 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 13/16 1” | 7/8 1” | 1,84 2.14 | 5 000 5 000 | |||||||
| 6504-12-12 6504-16-16 | 3/4 1” | 1 1/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 1/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 1/8 1 3/8 | 1 1/4 1 1/2 | 2.26 2,45 | 5 000 3 600 | |||||||
| 6504-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8 – 12 | 1 5/8 – 12 | 1 11/16 | 2 pouces | 2,66 | 3 600 | |||||||



