Union de cloison
| Tube DE | Basique Commander Nombre | Dimensions | |||||
| UN | D | ET | F | Panneau Trou Taille | Max Panneau Épaisseur | ||
| Dimensions, en pouces | |||||||
| 1/16 | -100-H1 | 1.24 | 0,34 | 0,05 | 5/16 | 13/64 | 0,12 |
| 1/8 | -200-H1 | 2.02 | 0,5 | 0,09 | 1/2 | 21/64 | 0,5 |
| 3/16 | -300-H1 | 2.11 | 0,54 | 0,12 | 16/09 | 25/64 | 0,5 |
| 1/4 | -400-H1 | 2.27 | 0,6 | 0,19 | 5/8 | 29/64 | 0,4 |
| 5/16 | -500-H1 | 2,39 | 0,64 | 0,25 | 11/16 | 33/64 | 0,44 |
| 3/8 | -600-H1 | 2,45 | 0,66 | 0,28 | 3/4 | 37/64 | 0,44 |
| 1/2 | -810-H1 | 2.8 | 0,9 | 0,41 | 15/16 | 49/64 | 0,5 |
| 5/8 | -1010-H1 | 2,86 | 0,96 | 0,5 | 1 1/16 | 57/64 | 0,5 |
| 3/4 | -1210-H1 | 3.11 | 0,96 | 0,62 | 1 3/16 | 1 1/64 | 0,66 |
| 1 | -1610-H1 | 3,77 | 1.23 | 0,88 | 1 5/8 | 1 21/64 | 0,75 |
| 1 1/4 | -2000-H1 | 4,85 | 1,62 | 1.09 | 1 7/8 | 1 41/64 | 0,75 |
| 1 1/4 | -2400-H1 | 5,48 | 1,97 | 1,34 | 2 1/4 | 1 61/64 | 0,75 |
| 2 | 3200-H1 | 7.1 | 2,66 | 1,81 | 2 3/4 | 2 41/64 | 0,75 |
| Dimensions, mm | |||||||
| 3 | -3M0-H1 | 51,3 | 12.9 | 2.4 | 14 | 8.3 | 12.7 |
| 4 | -4M0-H1 | 53,6 | 13.7 | 2.4 | 14 | 9.9 | 12.7 |
| 6 | -6M0-H1 | 57,7 | 15.3 | 4.8 | 16 | 11,5 | 10.2 |
| 8 | -8M0-H1 | 61.0 | 16.2 | 6.4 | 18 | 13.1 | 11.2 |
| 10 | -10M0-H1 | 63,7 | 17.2 | 7.9 | 22 | 16.3 | 11.2 |
| 12 | -12M0-H1 | 71,0 | 22,8 | 9,5 | 24 | 19,5 | 12.7 |
| 14 | -14M0-H1 | 72,5 | 24.4 | 11.1 | 27 | 22,5 | 12.7 |
| 15 | -15M0-H1 | 72,5 | 24.4 | 11.9 | 27 | 22,8 | 12.7 |
| 16 | -16M0-H1 | 72,5 | 24.4 | 12.7 | 27 | 22,8 | 12.7 |
| 18 | -18M0-H1 | 78,9 | 24.4 | 15.1 | 30 | 26.0 | 16.8 |
| 20 | -20M0-H1 | 84,5 | 26 | 15.9 | 35 | 29.0 | 19.0 |
| 25 | -25M0-H1 | 96.0 | 31.3 | 21.8 | 41 | 34.0 | 19.0 |
| 30 | -30M0-H1 | 124 | 39,6 | 26.2 | 50 | 40,5 | 19.0 |
| 32 | -32M0-H1 | 128 | 42 | 28.6 | 50 | 42,5 | 19.0 |
| 38 | -38M0-H1 | 145 | 49.4 | 33,7 | 60 | 50,5 | 19.0 |

