Inquiry
Form loading...
2_1-742_1-752_1-762_1-77
Modèle Plage de pression (bar) LW L L1 D d1 d2 K B b H h1 h2 h3 SW1 AVEC* Prix ​​unitaire
HN-KHBF-016 40 15 130 47 95 45 14 65 38 16 63,5 19 46 11 12 4 *
HN-KHBF-016 160 15 130 47 105 45 14 75 38 20 63,5 19 46 11 12 4 *
HN-KHBF-016 315 15 130 47 128 45 18 90 38 26 63,5 19 46 11 12 4 *
HN-KHBF-020 40 20 150 60 105 55 14 75 48 18 75 24 57 12 14 4 *
HN-KHBF-025 40 25 160 65 115 65 14 85 57 18 82 28,5 64 12 14 4 *
HN-KHBF-025 160 25 160 65 138 65 18 100 57 24 82 28,5 64 12 14 4 *
HN-KHBF-025 250 25 160 65 148 65 22 105 57 28 82 28,5 64 12 14 4 *
HN-KHBF-025 315 25 160 65 158 65 22 115 57 34 82 28,5 64 12 14 4 *
HN-KHMF-032 40 30 180 84 138 78 18 100 75 18 104,5 37,5 84 14 17 4 *
HN-KHMF-032 160 30 180 84 155 78 22 110 75 26 104,5 37,5 84 14 17 4 *
HN-KHMF-040 40 38 200 91 148 88 18 110 85 18 115,5 42,5 95 14 17 4 *
HN-KHMF-040 160 38 200 91 168 88 22 125 85 28 115,5 42,5 95 14 17 4 *
HN-KHMF-040 250 38 200 91 185 88 26 135 85 34 115,5 42,5 95 14 17 4 *
HN-KHMF-040 315 38 200 91 195 88 26 145 85 38 115,5 42,5 95 14 17 4 *
HN-KHMF-050 40 48 230 100 165 102 18 125 105 20 133 52,5 112,5 14 17 4 *
HN-KHMF-050 63 48 230 100 178 102 22 135 105 26 133 52,5 112,5 14 17 4 *
HN-KHMF-050 160 48 230 100 195 102 26 145 105 30 133 52,5 112,5 14 17 4 *
HN-KHMF-050 250 48 230 100 198 102 26 150 105 38 133 52,5 112,5 14 17 8 *
HN-KHMF-050 315 48 230 100 208 102 26 160 105 42 133 52,5 112,5 14 17 8 *
HN-KHMFF-032 40 30 130 84 138 78 18 100 75 18 104,5 37,5 84 14 17 4 *
HN-KHMFF-040 40 38 140 91 148 88 18 110 85 18 115,5 42,5 85 14 17 4 *
HN-KHMFF-050 40 48 150 100 165 102 18 125 105 20 133 52,5 112,5 14 17 4 *


    Leave Your Message