HNR-ISOA conforme à la norme ISO 7241-A
APPLICATION
● Les connecteurs de la série ISOA conviennent à une large gamme d'applications.gamme d'applications hydrauliques. Ces connecteurs peuvent êtreutilisé lors de la déconnexion ou du raccordement de canalisations en raison defonctionnement ou entretien de l'équipement, sans provoquer de fuiteperte.
●Les connecteurs ISOA sont principalement utilisés dans les fluides hydrauliquespipelines, oléoducs, gazoducs et certains gazoducs.
CARACTÉRISTIQUES
●Lorsque le connecteur est débranché, le noyau de la valve se ferme automatiquement pour éviter les fuites.
●Une fois le connecteur branché, la vanne s'ouvre automatiquement, assurant un débit de fluide régulier dans sa plage de fonctionnement nominale.
●Les pièces principales sont trempées par induction, ce qui garantit une bonne durabilité.
●Un mécanisme de verrouillage à billes fiable assemble les deux moitiés correspondantes.
●La prise et la fiche femelles sont fabriquées avec précision à partir de barres d'acier massif.
●Ce connecteur est conforme à la norme ISO 7241-A et est interchangeable avec les produits suivants :
●Série Parker 6600 (États-Unis)
●Série ANV plus rapide (Italie)
●Série Aeroquip 5600 (États-Unis)
●Série Hansen HA15000 (États-Unis)
PERFORMANCE
Fluide d'essai : Huile-200SUS
Produit testé : série ISOA
1 GPM = 3,78 L/min
1 PSID = 0,0069 MPa


DONNÉES DE FLUX
| (po) Corps > Taille | Pression nominale (PSI) | Débit nominal (GMP) |
| 1/4 | 5000 | 3 |
| 3/8 | 5000 | 6 |
| 1/2 | 4000 | 12 |
| 3/4 | 4000 | 28 |
| 1 | 3000 | 50 |
DONNÉES SUR L'ÉLASTOMÈRE D'ÉTANCHÉITÉ
| Élastomère de joint | Plage de température de fonctionnement maximale |
| Nitrile (NBR) | -20℃ à +120℃ |
| EPDM | -54 °C à +149 °C / -65 °C à +300 °F |
| Faculté de santé publique | -29 °C à +204 °C / -15 °F à +400 °F |
Douille

| ISO | RÉFÉRENCE | LS | D | 1 | UN | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | HNR-ISOA-02SF | 50 | 26 | S19 | 13 | G1/4 | NPT1/4 |
| 10 | HNR-ISOA-03SF | 57.1 | 31,5 | S22 | 16 | G3/8 | NPT3/8 |
| 12,5 | HNR-ISOA-04SF | 66 | 38,5 | S27 | 18 | G1/2 | NPT1/2 |
| 20 | HNR-ISOA-06SF | 82,5 | 48 | S34 | 20,5 | G3/4 | NPT3/4 |
| 25 | HNR-ISOA-08SF | 100 | 56 | S56 | 20,5 | G1 | NPT1 |
Prise

| ISO | RÉFÉRENCE | LP | D | C | 2 | UN | T | |
| 6.3 | HNR-ISOA-02PF | 38,5 | 11.8 | 15 | S19 | 13 | G1/4 | NPT1/4 |
| 10 | HNR-ISOA-03PF | 39 | 17.3 | 19 | S22 | 16 | G3/8 | NPT3/8 |
| 12,5 | HNR-ISOA-04PF | 44 | 20,5 | 29 | S27 | 18 | G1/2 | NPT1/2 |
| 20 | HNR-ISOA-06PF | 55 | 29 | 29 | S34 | 20,5 | G3/4 | NPT3/4 |
| 25 | HNR-ISOA-08PF | 66 | 34.3 | 35 | S41 | 20,5 | G1 | NPT1 |
Raccord d'accouplement

| ISO | RÉFÉRENCE | L | D | 1 | 2 | T | ||
| 6.3 | HNR-ISOA-02 | 74,2 | 26 | S19 | S19 | G1/4 | NPT1/4 | NPT1/4 |
| 10 | HNR-ISOA-03 | 78,5 | 31,5 | S22 | S22 | G3/8 | NPT3/8 | NPT3/8 |
| 12,5 | HNR-ISOA-04 | 88.2 | 38,5 | S27 | S27 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 |
| 20 | HNR-ISOA-06 | 110,4 | 48 | S34 | S34 | G3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 |
| 25 | HNR-ISOA-08 | 132,9 | 56 | S41 | S41 | G1 | NPT1 | NPT1 |

